Ecografie și endoscopie
Imagini de înaltă calitate, obținute cu ajutorul
aparaturii de ultimă generație




În CLINICA LEONTE – Str. Leonte Anastasievici nr. 34 – în cadrul cabinetelor de Cardiologie, Chirurgie Vasculară, Endocrinologie, Gastroenterologie, Obstetrică-ginecologie, Reumatologie din Clinica Leonte – str. Leonte Anastasievici nr. 34, sector 5, București
ecografie și endoscopie
Informații utile
CÂND?
L-V
orele 08:00 - 20:00
Unde?
Centrul Medical Dr. Furtună Dan, Str. Leonte Anastasievici, nr 34, sector 5, București
Cum?
Cu plată sau parțial decontate CAS
Ecografie și endoscopie
Tarife
Servicii | Prețuri | CAS | Ecocardiografie | 300 | - | Ecografie de artere carotide | 250 | - |
---|---|---|
Ecografie de sistem arterial bilateral membre inferioare | 350 | - |
Ecografie desistem arterial bilateral membre superioare | 350 | - |
Ecografie de sistem arterial unilateral membre inferioare | 250 | - |
Ecografie de sistem arterial unilateral membre superioare | 250 | - |
Ecografie de sistem venos bilateral membre inferioare | 350 | - |
Ecografie de sistem venos bilateral membre superioare | 350 | - |
Ecografie de sistem venos unilateral membre inferioare | 250 | - |
Ecografie de sistem venos unilateral membre superioare | 250 | - |
Pachet ecografie sistem arterial și venos bilateral | 500 | - |
Pachet ecografie sistem arterial și venos unilateral | 350 | - |
Ecografie tiroidă | 250 | - |
Ecografie abdomen general | 250 | √* |
Ecografie abdomen inferior | 180 | √* |
Ecografie abdomen superior | 200 | √* |
Endoscopie digestivă inferioară | 400 | √ |
Endoscopie digestivă superioară | 300 | √ |
Ecografie biometrie obstetricală - Dr. Bogdan Botezatu | 300 | - |
Ecografie morfologie fetală trim I - Dr. Bogdan Botezatu | 450 | - |
Ecografie morfologie fetală trim I sarcină gemelară - Dr. Bogdan Botezatu | 600 | - |
Ecografie morfologie fetală trim II - Dr. Bogdan Botezatu | 550 | - |
Ecografie morfologie fetală trim II sarcină gemelară - Dr. Bogdan Botezatu | 800 | - |
Ecografie morfologie fetală trim III - Dr. Bogdan Botezatu | 500 | - |
Ecografie morfologie fetală trim III sarcină gemelară - Dr. Bogdan Botezatu | 700 | - |
Ecografie screening sân bilateral - Dr. Bogdan Botezatu | 350 | - |
Ecografie transvaginală Voluson | 300 | - |
Ecografie de control | 200 | - |
Ecografie depistare sarcină | 250 | |
*decontat parțial, în limita plafonului alocat de CASMB |