servicii medicale
Dermatovenerologie
Servicii medicale cu plată și decontate prin CAS
gratuite pentru pacient

preturi
Tarife Dermatovenerologie
Servicii | Prețuri | CAS |
---|---|---|
Consultație Dermatovenerologie | 250 | √ |
Control Dermatovenerologie | 160 | √ |
Anestezie locală | 80 | - |
Aplicare cremă anestezică | 80 | - |
Avulsie partială de unghie | 300 | √ |
Biopsie cutanată (pentru examenul histopatologic) | 100 | √ |
Dermatoscopie / leziune | 50 | √ |
Electrocauterizare cheratoză seboreică / leziune | 250 | √ |
Electrocauterizare cheratoze actinice / leziune | 250 | √ |
Electrocauterizare condiloame | 250 | √ |
Electrocauterizare epitelioame bazocelulare < 2 cm | 250 | √ |
Electrocauterizare epitelioame bazocelulare >2 cm | 350 | √ |
Electrocauterizare granulom piogenic | 250 | √ |
Electrocauterizare molluscum contagiosum / leziune | 80 | √ |
Electrocauterizare molluscum contagiosum | 200 | √ |
Electrocauterizare molluscum pendulum | 250 | √ |
Electrocauterizare papiloame / leziune | 80 | √ |
Electrocauterizare papiloame | 250 | √ |
Electrocauterizare veruci vulgare / leziune | 100 | √ |
Electrocauterizare veruci plane / cm | 100 | √ |
Excizie formațiune tumorală (necesită examen histopatologic) | 400 | √ |
Excizie nev (necesită examen histopatologic) | 400 | √ |
Extracție fire | 50 | - |
Incizie chist sebaceu | 200 | √ |
Incizie furuncul | 200 | √ |
Infiltrație locală | 80 | √ |
Injecție subcutanată | 50 | √ |
O ședință Derma Penn | 500 | - |
O ședință hemifacială | 300 | - |
Pansament | 80 | √ |
Terapia chirurgicală a abcesului | 200 | √ |
Tratament alopecie cu Diprophos | 250 | - |
Adeverință / referat medical | 100 | - |
servicii